Réamhrá don mhótar sraith YKS -560
Mótar na sraithe YKS -560tá sé deartha go príomha le haghaidh trealaimh ardchumhachta, ualach trom, agus leanúnach, amhail feidhmchláir sna tionscail fuinnimh agus cumhachta, ola agus gás, mianadóireachta & miotalóireacht, agus ceimiceán agus peitriceimiceach.
Mótair Sraith YKS, arna fhorbairt agMótar Simo, a ndéantar innealtóireacht shonrach orthu le haghaidh feidhmchlár ardchumhachta, tromshaothair. Is éard atá iontu ná éifeachtúlacht ard, marthanacht, suiteáil éasca, agus cothabháil íseal, ag cloí le caighdeáin éifeachtúlachta fuinnimh IE3, rud a fhágann go bhfuil siad oiriúnach do thionscadail iarfheistithe coigilte fuinnimh.
Glacadh go forleathan leis na mótair seo i eastóscadh acmhainní mianraí, i bplandaí peitriceimiceacha, agus i réimsí ola ar fud na Síne, áit a bhfuil ardmholadh ag baint lena bhfeidhmíocht ardéifeachtúlachta agus coigilte fuinnimh. Tá ról neamh -inathraithe acu i dtionscnaimh athchóirithe éifeachtúlachta fuinnimh náisiúnta na Síne.
Le haghaidh tuilleadh sonraí ar mhótair ardvoltais, déan teagmháil linn ag: sales@simo-motor.com.cn
Míniú Uimhir Shamhail
Sraith Simo YKSMoto asynchronous trí-chéim ardvoltaisr Míniú Uimhir Samhail
GlacadhYks 5606-4Mar shampla:
"Yks": Mótar asynchronous rotor iata iora iata mótar asynchronousle with aer-go-uisce.
"5606" : Airde an Ionaid Fráma=560mm; "6" léiríonn anAn Chéad Chroílár Iarainn.
"4" : Líon na bpoll (Mótar cuaille 4-).
Mótar ardvoltais Sraith YKS (6KV\/10KV\/Saincheaptha) - Príomh -sonraíochtaí:
Méid an fhráma:355–630 (6kV); 400–800 (10kV) (saincheaptha)
Voltas rátáilte:6kv \/ 10kv (saincheaptha)
Minicíocht rátáilte:50Hz
Luas:3000rpm, 1500rpm, 1000rpm, 750rpm
Raon cumhachta:220–3150KW
Cineál gléasta:IMB3
Rang Cosanta:IP44 \/ IP54
Modh fuaraithe:IC81W
Rang inslithe:F
Teocht chomhthimpeallach:Athruithe séasúracha, Max. 40 céim; min. Céim -15
Taise:Max. 90% taiseachas coibhneasta sa mhí is fliche, le meánmhéide íseal míosúil níos lú ná nó cothrom le 25 céim.
Sraith YKS Forbhreathnú Mótair Ardvoltais:
1.AnSraith YKS 6KV\/10KV (saincheaptha)Mótar ionduchtaithe trí chéim (6kV: méid an fhráma 355–630; 10kV: fráma méid 400–800)rótar caigheach ioraDearadh. Comhlíonann sé leJb\/t 7593-2007isJB\/T 10315.1Caighdeáin theicniúla.
2.Ardaíochtaí san áireamh san áireamhÉifeachtúlacht ard, coigilteas fuinnimh, torann íseal, creathadh íosta, tógáil éadrom, feidhmíocht iontaofa, agus suiteáil\/cothabháil éasca.
Bileog sonraí teicniúla
Tíopáil | Cumhacht Rátáilte (KW) | Reatha Rátáilte (A) | Luas (r\/min) | Éifeachtúlacht (%) | Fachtóir cumhachta (cos φ) | Max. Chasmhóimint \/ chasmhóiminte rátáilte | Chasmhóimint faoi ghlas \/ chasmhóimint rátáilte | Sruth reatha \/ rátáil faoi ghlas faoi ghlas | J (mótar) (kg.m²) | J (ualach) (kg.m²) | Y mais (kg) | Aifreann YKS (kg) | Am bealaithe (h) |
Y.yks 5601-2 | 1800 | 205.2 | 2980 | 95.9 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 25.2 | 86 | 7400 | 8330 | 500 |
Y.yks 5602-2 | 2000 | 227.8 | 2980 | 96 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 26.6 | 92 | 7700 | 8650 | 500 |
Y.yks 5603-2 | 2240 | 254.9 | 2980 | 96.1 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 28.8 | 98 | 8020 | 9010 | 500 |
Y.yks 5601-4 | 1600 | 180.8 | 1485 | 95.7 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 66.3 | 315 | 5280 | 5966 | 1000 |
Y.yks 5602-4 | 1800 | 203.1 | 1485 | 95.8 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 69.8 | 345 | 5420 | 6125 | 1000 |
Y.yks 5603-4 | 2000 | 225.5 | 1485 | 95.9 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 76.8 | 373 | 5685 | 6424 | 1000 |
Y.yks 5601-6 | 1120 | 131.6 | 990 | 95.4 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 99 | 737 | 5820 | 5504 | 2000 |
Y.yks 5602-6 | 1250 | 146.5 | 990 | 95.5 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 108 | 797 | 5020 | 5622 | 2000 |
Y.yks 5603-6 | 1400 | 163.9 | 990 | 95.6 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 122.5 | 875 | 5350 | 5992 | 2000 |
Y.yks 5601-8 | 800 | 96.8 | 740 | 94.7 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 113 | 1360 | 5500 | 6020 | 2000 |
Y.yks 5602-8 | 900 | 108.8 | 740 | 94.8 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 127.8 | 1510 | 5700 | 6250 | 2000 |
Y.yks 5603-8 | 1000 | 120.7 | 740 | 94.9 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 144.8 | 1650 | 5950 | 6530 | 2000 |
Y.yks 5601-10 | 710 | 88.6 | 590 | 94 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 123.8 | 2120 | 4760 | 5331 | 3000 |
Y.yks 5602-10 | 800 | 99.7 | 590 | 94.2 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 141.8 | 2350 | 5075 | 5735 | 3000 |
Y.yks 5603-10 | 900 | 112 | 590 | 94.3 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 157.5 | 2610 | 5350 | 6046 | 3000 |
Y.yks 5601-12 | 500 | 65 | 495 | 93.7 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 119 | 2410 | 4630 | 5185 | 3000 |
Y.yks 5602-12 | 560 | 72.7 | 495 | 93.8 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 130 | 2670 | 4820 | 5398 | 3000 |
Y.yks 5603-12 | 630 | 81.7 | 495 | 93.9 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 144 | 2970 | 5900 | 5644 | 3000 |
Y.yks 6301-12 | 710 | 92 | 495 | 94 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 147.8 | 3310 | 7050 | 7966 | 3000 |
Y.yks 6302-12 | 800 | 103.4 | 495 | 94.2 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 170.3 | 3690 | 7570 | 8554 | 3000 |
Y.yks 6303-12 | 900 | 116.3 | 495 | 94.3 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 185 | 4100 | 7860 | 8881 | 3000 |
Y.yks 6304-12 | 1000 | 129 | 495 | 94.4 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 200 | 4550 | 8180 | 9243 | 3000 |
Tíopáil | Cumhacht Rátáilte (KW) | Reatha Rátáilte (A) | Luas (r\/min) | Éifeachtúlacht (%) | Fachtóir cumhachta (cos φ) | Max. Chasmhóimint \/ chasmhóiminte rátáilte | Chasmhóimint faoi ghlas \/ chasmhóimint rátáilte | Sruth reatha \/ rátáil faoi ghlas faoi ghlas | J (mótar) (kg · m²) | J (ualach) (kg · m²) | Y mais (kg) | Aifreann YKS (kg) | Am bealaithe (h) |
Y.yks 5601-2 | 1250 | 85 | 2970 | 95.4 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 22 | 67 | 6000 | 6570 | 500 |
Y.yks 5602-2 | 1400 | 95.1 | 2970 | 95.5 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 23 | 73 | 6380 | 6950 | 500 |
Y.yks 5603-2 | 1600 | 108.6 | 2970 | 95.6 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 26 | 80 | 6700 | 7270 | 500 |
Y.yks 5601-4 | 1250 | 84.9 | 1490 | 95.5 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 7 | 46.8 | 460 | 5520 | 6072 | 1000 |
Y.yks 5602-4 | 1400 | 94.9 | 1490 | 95.7 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 7 | 52 | 547 | 5760 | 6336 | 1000 |
Y.yks 5603-4 | 1600 | 108.3 | 1490 | 95.8 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 7 | 56.5 | 560 | 6000 | 6600 | 1000 |
Y.yks 5601-6 | 900 | 64.4 | 990 | 94.9 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 76 | 500 | 5620 | 6211 | 2000 |
Y.yks 5602-6 | 1000 | 71.4 | 990 | 95.1 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 82.5 | 540 | 5730 | 6360 | 2000 |
Y.yks 5603-6 | 1120 | 79.8 | 990 | 95.3 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 86 | 581 | 5920 | 6571 | 2000 |
Y.yks 5604-6 | 1250 | 88 | 990 | 95.4 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6 | 93 | 622 | 6140 | 6815 | 2000 |
Y.yks 5601-8 | 630 | 47 | 740 | 94.4 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 71 | 1910 | 5300 | 5883 | 2000 |
Y.yks 5602-8 | 710 | 52.8 | 740 | 94.6 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 78 | 2127 | 5480 | 6083 | 2000 |
Y.yks 5603-8 | 800 | 59.5 | 740 | 94.7 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 83 | 2305 | 5610 | 6227 | 2000 |
Y.yks 5604-8 | 900 | 66.8 | 740 | 94.8 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 89.8 | 2407 | 5790 | 6427 | 2000 |
Y.yks 5601-10 | 450 | 36.2 | 595 | 93.2 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 6 | 90 | 2235 | 5180 | 5698 | 3000 |
Y.yks 5602-10 | 500 | 40.1 | 595 | 93.4 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 6 | 96 | 2542 | 5290 | 5819 | 3000 |
Y.yks 5603-10 | 560 | 44.3 | 595 | 93.5 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 99 | 2897 | 5510 | 6061 | 3000 |
Y.yks 5604-10 | 630 | 49.8 | 595 | 93.7 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 105 | 3270 | 5700 | 6327 | 3000 |
Y.yks 5605-10 | 710 | 56 | 595 | 93.9 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 114 | 2345 | 5940 | 6527 | 3000 |
Y.yks 5601-12 | 315 | 27 | 495 | 92.3 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 6 | 99 | 2305 | 5400 | 5886 | 3000 |
Y.yks 5602-12 | 355 | 30.4 | 495 | 92.5 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 6 | 105 | 2582 | 5520 | 6017 | 3000 |
Y.yks 5603-12 | 400 | 34.1 | 495 | 92.7 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 6 | 114 | 2622 | 5690 | 6259 | 3000 |
Y.yks 5604-12 | 450 | 38.3 | 495 | 92.9 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 6 | 123 | 3085 | 5880 | 6409 | 3000 |
Y.yks 5605-12 | 500 | 42.4 | 495 | 93.2 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 6 | 126 | 3480 | 5960 | 6556 | 3000 |
Líníocht toise suiteála
Iarratais ar Mhótair Sraith YKS
(1) Tionscal Fuinnimh & Cumhachta
Gléasraí Cumhachta Teirmeacha:Chuir caidéil bheatha coire, dréacht -lucht leanúna spreagtha, dréacht -lucht leanúna éigeantach.
Stáisiúin hidreachumhacht:Trealamh tuirbín cúnta, caidéil uisce mhóra.
Gléasraí núicléacha:Caidéil scaipthe uisce fuaraithe, córais chúltaca éigeandála.
(2) Ola & Gás
Eastóscadh na páirce ola:Caidéil insteallta uisce, comhbhrúiteoirí, caidéil aistrithe ola.
Tarchur Gáis:Comhbhrúiteoirí stáisiúin teanndáileog píblíne.
(3) Mianadóireacht & Miotalóireacht
Trealamh Mianadóireachta:Muilte Ball, crushers, ardaitheoirí, lucht leanúna aerála.
Plandaí cruach:Muilte rollta, séidirí, meaisíní shintéirithe.
(4) Ábhair Foirgníochta & Tionscal Stroighne
Táirgeadh stroighne:Muilte amhábhar, áitheanna rothlacha, lucht leanúna, córais bainte deannaigh.
(5) Ceimiceach & peitriceimiceach
Gléasraí Ceimiceacha:Agitators imoibreora, lártheifneoirí, comhbhrúiteoirí.
Táirgeadh leasacháin\/lotnaidicídí:Caidéil mhóra, gráinníní.
(6) Innealtóireacht Uisce & Bardasach
Gléasraí Cóireála Uisce:Caidéil mhóra, trealamh cóireála séarachais.
Soláthar uisce uirbeach:Stáisiúin caidéil teanndáileog, córais tarchuir uisce.
Buntáistí tábhachtacha Motors Sraith YKS
1. Éifeachtach ó thaobh fuinnimh de:Buaileann leisCaighdeáin éifeachtúlachta IE3, idéalach le haghaidh iarfheistithe coigilte fuinnimh.
2. Inoiriúnaitheacht Leathan:Cosaint IP54\/IP55, atá oiriúnach do thimpeallachtaí tais, deannaigh, nó ardteochta.
3. Iontaofacht ard:Cinntíonn ábhair inslithe préimheOibriú leanúnach fadtéarmach.
Roghnaigh mótar voltais ard -thíosach atá tíosach ar fhuinneamh, roghnaigh Simo, roghnaigh cáilíocht! Déan teagmháil le ríomhphost: sales@simo-motor.com.cn
Clibeanna Te: Mótar atá tíosach ar fhuinneamh, déantúsóirí mótair, soláthróirí, monarcha atá tíosach ar fhuinneamh sa tSín