YKK -500 Réamhrá gairid
Is é an tsraith seo de mhótair 10Mótar ardvoltais KV KVMótar asynchronous trí chéim trí-chéim le hairde lár 500mm, ina bhfuil struchtúr dúnta agus comhlíonadh an chaighdeáin JB/T 10315.2-2002 .
Bunpharaiméadair
Raon méid an fhráma: 500mm
Voltas rátáilte: 10kV (saincheaptha)
Minicíocht Rátáilte: 50Hz / 60Hz
Raon luais: 3000rpm ({2- cuaille), 1500rpm ({4- cuaille), 1000rpm (6- cuaille), 750rpm (8- cuaille), 590rpm ({{}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} {} {}}
Fadtréimhsim: 355kw ~ 2500kw
Cineál gléasta: IMB3 (cothrománach, suite ar chos)
Aicme chosantach: IP54 / IP55 (Roghnach)
Modh fuaraithe: IC611 (Fuarú Aer-go-Aer)
Rang inslithe: Aicme F.
Riachtanais timpeallachta oibriúcháin :
Teocht chomhthimpeallach: {-15 Céim ~ +40 Céim
Taise: Taiseachas coibhneasta míosúil níos lú ná nó cothrom le 90% (meánteocht íosta míosúil níos lú ná nó cothrom le 25 céim)
Liosta Múnla Sraith Ykk -500
Ykk 5001-2 ykk {5002-2 ykk {5003-2 ykk {5004-2 ykk {5005-2
Ykk 5001-4 ykk {5002-4 ykk {5003-4 ykk {5004-4 ykk {5005-4
Ykk 5001-6 ykk {5002-6 ykk {5003-6 ykk {5004-6 ykk {5005-6
Ykk 500-8 c ykk {500-8 b ykk {500-8 a ykk 5001-8 ykk {5002-8
Ykk 5003-8 ykk {5004-8 ykk {5005-8 ykk {5006-8 ykk {5001-10
Ykk 5002-10 ykk {5003-10 ykk {5004-10 ykk {5005-10 ykk {5006-10
Ykk 5004-12 ykk 5005-12 ykk {5006-12
YKK 10KV Mótar Voltais Ard 500 Bileog Sonraí Mótair Méid Fráma
| Tíopáil | Cumhacht Rátáilte (KW) | Reatha Rátáilte (A) | Luas (r/min) |
Eff cinnteacht (%) |
Fachtóir lucht (cos)) |
Chasmhóimint max/ Chasmhóimint rátáilte |
Chasmhóimint faoi ghlas/ Chasmhóimint rátáilte |
Sruth faoi ghlas/ Sruth rátáilte |
J (mótar) (kg · m²) | J (ualach) (kg · m²) | Aifreann (kg) | Am bealaithe (h) |
| Ykk 5001-2 | 500 | 35.6 | 2985 | 93.3 | 0.87 | 1.8 | 0.55 | 7 | 11.1 | 29 | 5125 | 500 |
| Ykk 5002-2 | 560 | 39.7 | 2985 | 93.5 | 0.87 | 1.8 | 0.55 | 7 | 12 | 31 | 5205 | 500 |
| Ykk 5003-2 | 630 | 44.7 | 2985 | 93.6 | 0.87 | 1.8 | 0.55 | 7 | 12.6 | 34 | 5295 | 500 |
| Ykk 5004-2 | 710 | 50.3 | 2985 | 93.7 | 0.87 | 1.8 | 0.55 | 7 | 13.8 | 38 | 5445 | 500 |
| Ykk 5005-2 | 800 | 56 | 2985 | 93.8 | 0.88 | 1.8 | 0.55 | 7 | 15.4 | 41 | 5655 | 500 |
| Ykk 5001-4 | 630 | 44.8 | 1490 | 93.3 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 7 | 30.5 | 82 | 4480 | 1000 |
| Ykk 5002-4 | 710 | 50.3 | 1490 | 93.6 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 7 | 32 | 85 | 4670 | 1000 |
| Ykk 5003-4 | 800 | 55.9 | 1490 | 93.9 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 7 | 33.8 | 92 | 4720 | 1000 |
| Ykk 5004-4 | 900 | 62.7 | 1490 | 94.1 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 7 | 35 | 100 | 5054 | 1000 |
| Ykk 5005-4 | 1000 | 69.6 | 1490 | 94.3 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 7 | 38 | 115 | 5120 | 1000 |
| Ykk 5001-6 | 450 | 33.3 | 995 | 93 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 35.5 | 240 | 4350 | 2000 |
| Ykk 5002-6 | 500 | 36.9 | 995 | 93.2 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 37 | 252 | 4460 | 2000 |
| Ykk 5003-6 | 560 | 41.2 | 995 | 93.5 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 39 | 285 | 4590 | 2000 |
| Ykk 5004-6 | 630 | 46.1 | 995 | 93.9 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 40 | 317 | 4690 | 2000 |
| Ykk 5005-6 | 710 | 51.9 | 995 | 94 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 44 | 341 | 4830 | 2000 |
| Ykk 500-8 c | 200 | 17.1 | 740 | 91 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 36 | 670 | 3930 | 2000 |
| Ykk 500-8 b | 220 | 18.5 | 740 | 91.4 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 6 | 38 | 690 | 4020 | 2000 |
| Ykk 500-8 a | 250 | 21 | 740 | 91.8 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 6 | 40 | 710 | 4100 | 2000 |
| Ykk 5001-8 | 280 | 22.8 | 740 | 92.2 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 6 | 42 | 730 | 4220 | 2000 |
| Ykk 5002-8 | 315 | 25.6 | 740 | 92.3 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 6 | 45.5 | 765 | 4310 | 2000 |
| Ykk 5003-8 | 355 | 28.4 | 740 | 92.6 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 48 | 795 | 4450 | 2000 |
| Ykk 5004-8 | 400 | 31.9 | 740 | 92.8 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 50 | 835 | 4550 | 2000 |
| Ykk 5005-8 | 450 | 35.3 | 740 | 93.1 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 53 | 930 | 4610 | 2000 |
| Ykk 5006-8 | 500 | 39.1 | 740 | 93.4 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 54.5 | 1010 | 4720 | 2000 |
| Ykk 5001-10 | 200 | 17.6 | 595 | 90.9 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 45.5 | 790 | 4180 | 3000 |
| Ykk 5002-10 | 220 | 19 | 595 | 91.4 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 49 | 877 | 4250 | 3000 |
| Ykk 5003-10 | 250 | 21.3 | 595 | 91.7 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 50 | 910 | 4480 | 3000 |
| Ykk 5004-10 | 280 | 23.8 | 595 | 91.9 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 53 | 937 | 4550 | 3000 |
| Ykk 5005-10 | 315 | 26.3 | 595 | 92.3 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 57 | 1015 | 4670 | 3000 |
| Ykk 5006-10 | 355 | 29.5 | 595 | 92.5 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 59 | 1150 | 4850 | 3000 |
| Ykk 5004-12 | 200 | 18.4 | 495 | 91.1 | 0.69 | 1.8 | 0.7 | 6 | 56 | 1150 | 4200 | 3000 |
| Ykk 5005-12 | 220 | 20.2 | 495 | 91.3 | 0.69 | 1.8 | 0.7 | 6 | 57 | 1350 | 4400 | 3000 |
| Ykk 5006-12 | 250 | 22.9 | 495 | 91.5 | 0.71 | 1.8 | 0.7 | 6 | 59 | 1722 | 4700 | 3000 |
Gnéithe Táirgí
✅ Éifeachtúlacht ard agus coigilt fuinnimh: Dearadh optamaithe, ag cloí le caighdeáin mótair ardéifeachtúlachta
✅ Torann íseal & creathadh íseal: Struchtúr cobhsaí, oibriú réidh
✅ Iontaofacht Ard: Insliú Aicme F, Próiseas Tuile Fholúis (VPI), Taise agus Teocht Frithsheasmhach
✅ Cothabháil éasca: Struchtúr iata, clúdach cosanta inbhainte le haghaidh cigireachta áisiúil
✅ Inoiriúnaitheacht láidir: Oiriúnach do ualaí tionsclaíocha éagsúla
Gnéithe struchtúracha
Fráma: Struchtúr de chineál bosca cruach táthaithe, déine ard, éadrom
Stator: Struchtúr Preasa Seachtrach Slip-in, Insliú Aicme F Íseal, Próiseas VPI
Imthacaí: imthacaí rollta nó imthacaí sleamhnáin (roghnaithe bunaithe ar chumhacht agus luas)
Dearadh Cosanta: IP54/IP55, is féidir roinnt samhlacha a uasghrádú go leibhéil chosanta níos airde
Réimsí iarratais
Tionscal Ginearálta: lucht leanúna, comhbhrúiteoirí, caidéil, crushers, trealamh iompair
Tionscal Cumhachta: Tiomántáin Chúnta Gléasra Cumhachta
Mianadóireacht/Metallurgy: Crushers, Muilte Ball, Córais Iompraíochta
Daoine eile: ceimiceán, ábhair thógála, meaisínithe, srl .
Míniú Múnla (Sampla: YKK 5001-4)
Ykk: Mótar asynchronous iata le rótar iora iata le huas-aer go haer
5001 : Airde an Ionaid 500mm, Uimh .1 Croífhad
4 : {4- Mótar cuaille (1500rpm)
Toisí Catalóige Mótair Ardvoltais YKK 10KV

Treoracha a Ordú
⚠ Nótaí tábhachtacha:
Tá toirmeasc ar thiomáint crios do 2- cuaille agus 4- mótair cuaille(Dul i gcomhairle le haghaidh eisceachtaí)
{2- Mótair cuaille réamhshocrú go rothlú deiseal(Sonraigh an bhfuil uainíocht tuathalach ag teastáil)
Caithfear ceanglais voltais/minicíochta speisialta a chaibidliú roimh ré
Achoimre
Mótair ardvoltais Sraith Xi'an Simo YKKtá siad oiriúnach do thimpeallachtaí tionsclaíocha tromshaothair, ina bhfuil ardéifeachtúlacht, iontaofacht, agus cothabháil éasca . Úsáidtear iad go forleathan i mianadóireacht, i gcumhacht, i miotalóireacht, agus i dtionscail eile . aird a thabhairt ar uimhir cuaille, treo uainíochta, agus srianta tiomána nuair a bhíonn tú ag ordú .}
Simo YKK 10KV Mótar Mótair Tionscail Móra, Roghnaigh Simo, roghnaigh cáilíocht!
Clibeanna Te: Simo ykk -500 10 kv mótair mhóra thionsclaíoch mótair, an tSín Simo ykk -500 10 kv mótair mhóra thionsclaíoch monaróirí mótair, soláthróirí, monarcha




