YKK -630 Réamhrá gairid
Is é an tsraith seo de mhótair aMótar ardvoltais 10kVMótar asynchronous trí chéim trí-chéim le hairde lárionaid de 630mm, ina bhfuil struchtúr dúnta agus comhlíonadh an chaighdeáin JB/T 10315.2-2002 .
Bunpharaiméadair
Raon méid an fhráma: 630mm
Voltas rátáilte: 10kV (saincheaptha)
Minicíocht Rátáilte: 50Hz / 60Hz
Raon luais: 3000rpm ({2- cuaille), 1500rpm ({4- cuaille), 1000rpm (6- cuaille), 750rpm (8- cuaille), 590rpm ({{}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} {} {}}
Fadtréimhsim: 450kw ~ 1800kw
Cineál gléasta: IMB3 (cothrománach, suite ar chos)
Aicme chosantach: IP54 / IP55 (Roghnach)
Modh fuaraithe: IC611 (Fuarú Aer-go-Aer)
Rang inslithe: Aicme F.
Riachtanais timpeallachta oibriúcháin :
Teocht chomhthimpeallach: {-15 Céim ~ +40 Céim
Taise: Taiseachas coibhneasta míosúil níos lú ná nó cothrom le 90% (meánteocht íosta míosúil níos lú ná nó cothrom le 25 céim)
Liosta Múnla Sraith Ykk -630
Ykk 6301-2 ykk {6302-2 ykk {6303-2 ykk {6301-4 ykk {6302-4
Ykk 6303-4 ykk {6301-6 ykk {6302-6 ykk {6303-6 ykk {6301-8
Ykk 6302-8 ykk {6303-8 ykk {6301-10 ykk {6302-10 ykk {6303-10
Ykk 6304-10 ykk {6301-12 ykk {6302-12 ykk {6303-12 ykk {6304-12
YKK 10KV Mótar Voltais Ard 630 Bileog Sonraí Mótair Méid Fráma
| Tíopáil | Cumhacht Rátáilte (KW) | Reatha Rátáilte (A) | Luas (r/min) | Éifeachtúlacht (%) |
Cumhacht Mórdhíoltóir (cos)) |
Maithe Chasmhóiminte/ Chasmhóimint rátáilte |
Faoi ghlas Chasmhóiminte/ Rátáilte Chinéib |
Sruth faoi ghlas/ Sruth rátáilte |
J (mótar) (kg · m²) | J (ualach) (kg · m²) | Aifreann (kg) | Am bealaithe (h) |
| Ykk 6301-2 | 1250 | 87 | 2985 | 94.3 | 0.88 | 1.8 | 0.55 | 7 | 34.7 | 58 | 7550 | 500 |
| Ykk 6302-2 | 1400 | 97.3 | 2980 | 94.4 | 0.88 | 1.8 | 0.55 | 7 | 39.1 | 62 | 7810 | 500 |
| Ykk 6303-2 | 1600 | 109.7 | 2980 | 94.6 | 0.89 | 1.8 | 0.55 | 7 | 42.8 | 68 | 8100 | 1000 |
| Ykk 6301-4 | 1400 | 95.7 | 1490 | 94.9 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 92 | 498 | 8180 | 2000 |
| Ykk 6302-4 | 1600 | 109.3 | 1490 | 95 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 108 | 550 | 8680 | 2000 |
| Ykk 6303-4 | 1800 | 122.8 | 1490 | 95.1 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 121 | 572 | 8900 | 2000 |
| Ykk 6301-6 | 1120 | 79.4 | 995 | 94.7 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6 | 121 | 1120 | 7930 | 2000 |
| Ykk 6302-6 | 1250 | 88.5 | 995 | 94.8 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6 | 135 | 1200 | 8330 | 2000 |
| Ykk 6303-6 | 1400 | 99 | 995 | 94.9 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6 | 151 | 1387 | 8880 | 2000 |
| Ykk 6301-8 | 800 | 59.9 | 740 | 94.1 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 130 | 2280 | 7750 | 2000 |
| Ykk 6302-8 | 900 | 67.3 | 740 | 94.2 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 140 | 2400 | 7910 | 2000 |
| Ykk 6303-8 | 1000 | 74.7 | 740 | 94.3 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 155 | 2502 | 8360 | 2000 |
| Ykk 6301-10 | 630 | 50.6 | 595 | 93.3 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 6 | 140 | 2280 | 7930 | 3000 |
| Ykk 6302-10 | 710 | 57 | 595 | 93.4 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 6 | 153 | 2400 | 8260 | 3000 |
| Ykk 6303-10 | 800 | 64.2 | 595 | 93.5 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 6 | 165 | 2510 | 8670 | 3000 |
| Ykk 6304-10 | 900 | 72.1 | 595 | 93.6 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 6 | 183 | 2842 | 8900 | 3000 |
| Ykk 6301-12 | 450 | 39.6 | 495 | 92.4 | 0.72 | 1.8 | 0.7 | 6 | 140 | 4050 | 7820 | 3000 |
| Ykk 6302-12 | 500 | 44 | 495 | 92.5 | 0.72 | 1.8 | 0.7 | 6 | 152 | 4100 | 8170 | 3000 |
| Ykk 6303-12 | 560 | 49.2 | 495 | 92.6 | 0.72 | 1.8 | 0.7 | 6 | 166 | 4250 | 8530 | 3000 |
| Ykk 6304-12 | 630 | 55.3 | 495 | 92.7 | 0.72 | 1.8 | 0.7 | 6 | 183 | 4780 | 8800 | 3000 |
Gnéithe Táirgí
✅ Éifeachtúlacht ard agus coigilt fuinnimh: Dearadh optamaithe, ag cloí le caighdeáin mótair ardéifeachtúlachta
✅ Torann íseal & creathadh íseal: Struchtúr cobhsaí, oibriú réidh
✅ Iontaofacht Ard: Insliú Aicme F, Próiseas Tuile Fholúis (VPI), Taise agus Teocht Resistant
✅ Cothabháil éasca: Struchtúr iata, clúdach cosanta inbhainte le haghaidh cigireachta áisiúil
✅ Inoiriúnaitheacht láidir: Oiriúnach do ualaí tionsclaíocha éagsúla
Gnéithe struchtúracha
Fráma: Struchtúr de chineál bosca cruach táthaithe, déine ard, éadrom
Stator: Struchtúr Preasa Seachtrach Slip-in, Insliú Aicme F Íseal, Próiseas VPI
Imthacaí: imthacaí rollta nó imthacaí sleamhnáin (roghnaithe bunaithe ar chumhacht agus luas)
Dearadh Cosanta: IP54/IP55, is féidir roinnt samhlacha a uasghrádú go leibhéil chosanta níos airde
Réimsí iarratais
Tionscal Ginearálta: lucht leanúna, comhbhrúiteoirí, caidéil, crushers, trealamh iompair
Tionscal Cumhachta: Tiomántáin Chúnta Gléasra Cumhachta
Mianadóireacht/Metallurgy: Crushers, Muilte Ball, Córais Iompraíochta
Daoine eile: ceimiceán, ábhair thógála, meaisínithe, srl .
Míniú Múnla (Sampla: YKK 6301-4)
Ykk: Mótar asynchronous iata le rótar iora iata le huas-aer go haer
6301 : Airde an Ionaid 630mm, Uimh .1 Croífhad
4 : {4- Mótar cuaille (1500rpm)
Toisí Catalóige Mótair Ardvoltais YKK 10KV

Treoracha a Ordú
⚠ Nótaí tábhachtacha:
Tá toirmeasc ar thiomáint crios do 2- cuaille agus 4- mótair cuaille(Dul i gcomhairle le haghaidh eisceachtaí)
{2- Mótair cuaille réamhshocrú go rothlú deiseal(Sonraigh an bhfuil uainíocht tuathalach ag teastáil)
Caithfear ceanglais voltais/minicíochta speisialta a chaibidliú roimh ré
Achoimre
Simo Ykk -630 10 KV HV Mótar Leictreachtá siad oiriúnach do thimpeallachtaí tionsclaíocha tromshaothair, ina bhfuil ardéifeachtúlacht, iontaofacht, agus cothabháil éasca . Úsáidtear iad go forleathan i mianadóireacht, i gcumhacht, i miotalóireacht, agus i dtionscail eile . aird a thabhairt ar uimhir cuaille, treo uainíochta, agus srianta tiomána nuair a bhíonn tú ag ordú .}
Simo Ykk -630 10 KV HV Mótar Leictreach, Roghnaigh Simo, roghnaigh cáilíocht!
Clibeanna Te: Simo Ykk -630 10 KV HV Mótar Leictreach, an tSín Simo YKK -630 10 KV HV Monaróirí Mótair Leictreachais, Soláthraithe, Monarcha




