Baineann an tsraith seo de mhótair leisArd {- Éifeachtúlacht trí {- mótair asynchronous. Tá an tsraith ainmnithe le"Ye5"Mar réimír na samhla, mar shampla:YE5-160M1-6.
Míniú ar ainmniúchán samhail:
Ye5:
Y - Mótar asynchronous
E5 - Aicme éifeachtúlachta fuinnimh IE5
160 - Airde an Ionaid Mótair (160mm)
M1 - Fad bonn (ainmniú caighdeánach)
6 -Líon na Polannaigh (Mótar 6-Pole)
Tá an tsraith mótair seo deartha le haghaidhUltra - Ard -éifeachtúlachtagus oibríonn sé ag luas rátáil de1000 rpm(Cumraíocht 6-Pole).

01
Cloíonn an tsraith seo de ard -éifeachtúlacht - trí {- mótair asynchronous (airde an ionaid H80 ~ H450) le GB/T 755 ("Meaisíní leictreacha rothlacha {- rátáil agus feidhmíocht"). Comhlíonann a leibhéal éifeachtúlachta fuinnimh GB 18613 ("Luachanna Incheadaithe íosta de ghráid éifeachtúlachta fuinnimh agus éifeachtúlachta fuinnimh do thrí {- meánmhéide {- trí - mótair asynchronous") agus an caighdeán idirnáisiúnta IEC 60034 {- 30 {{{{12} 1 ("Eiffee {-} 30 {{{12} 1 (" AICES AICENSE ("de -} 30} {" Aicme Aicme Aicme (- {}}}}}}}}}}}}}}} { Líne - Mótair AC a oibriú (ie-cód) "). Socraítear an éifeachtúlacht trí anailís ar chaillteanas cumhachta ionchuir-aschuir a thomhas (de réir na bhforálacha i GB/T 1032).
02
Tá na Cásálacha Mótair sa tsraith seo déanta as ard - Neart Iarann Cast Grey, agus tá na cornaí déanta as ardchaighdeán -, creimeadh - sreang chopair frithsheasmhach. Is é IP55 leibhéal cosanta na tithíochta, ag comhlíonadh GB/T 4942.1 agus IEC 60034-5. Comhlíonann toisí suiteála le Caighdeáin Idirnáisiúnta IEC 60072 agus Caighdeán Náisiúnta GB/T 4772.1. Is iad na modhanna fuaraithe IC411 agus IC416, atá oiriúnach le haghaidh oibriú leanúnach (S1). Tá na tréithe a bhaineann le caillteanas íseal, éifeachtúlacht ard, struchtúr dlúth, oibriú cobhsaí, creathadh íseal, torann íseal, saol fada seirbhíse, agus úsáid agus cothabháil éasca.
03
Is é an tsraith seo de mhótair Ultra - ardfhorbartha ár gcuideachta - Fuinneamh Éifeachtúlachta - ag coigilt trí - mótair asynchronous. Modh fuaraithe: IC411. Comhlíonann feidhmíocht mótair GB/T 755 ('Meaisíní Leictreacha Rothlaithe - rátáil agus feidhmíocht'). Comhlíonann na luachanna éifeachtúlachta GB 18613 {- 2020 Caighdeáin Éifeachtúlachta Fuinnimh Grád 1 agus tá siad ag teacht le IE5 sa chaighdeán idirnáisiúnta IEC 60034 - 30 ('Aicmí Éifeachtúlachta Líne - Oibriú AC'). Is féidir leis an tsraith táirgí seo ionad Y, YGM, YGM2, YE2, YE3, agus Sraith YE4 a chur in ionad mótair asynchronous ísealvoltais.
04
Is féidir é a úsáid go forleathan in uirlisí meaisín, i gcaidéil uisce, i lucht leanúna, i gcomhbhrúiteoirí, i laghdaitheoirí, agus is féidir é a úsáid freisin i dtrealamh tarchuir mheicniúil éagsúla amhail iompar, meascadh, priontáil, innealra talmhaíochta, agus bia.
Mótar ard-éifeachtúlachta ard-ard - 1000rpm-ye5 Mótar Paraiméadair Bunúsacha:
-
Fráma: H80-H355
-
Voltas: 380V, 400V, 415V, 660V, 690V, 220/380V, 380/660V, 400/690V, srl
-
Líon na Polannaigh: 6p
-
Grád éifeachtúlachta: IEC 60034-30-1-IE5
-
Grád Cosanta: IP55
-
Caighdeán: JB, ie
-
Cineál fuaraithe: IC411/IC416
-
Cumhacht: 0.18kW-315KW
-
Cineál gléasta: im b3, im b35, im b5, im v1, srl
-
Dualgas: S1


Mótair ardéifeachtúlachta ardleibhéil - 1000 rpm (sraith YE5): samhlacha caighdeánacha agus paraiméadair chomhfhreagracha
Nóta: Is féidir an mótar a oiriúnú do chaighdeáin éagsúla voltais náisiúnta.
| Tíopáil | Cumhacht Rátáilte (KW) | Voltas Rátáilte (V) | Reatha Rátáilte (A) | Luas rátáilte (r/min) | Éifeachtúlacht (%) | Fachtóir cumhachta (cos φ) | Chasmhóimint faoi ghlas (chasmhóimint rátaithe) | Sruth faoi ghlas (sruth rátáilte) | Max. Chasmhóimint (chasmhóimint rátaithe) | Chasmhóimint rátáilte (n · m) | Níl {- Torann Luchtaigh (db (a)) | Meáchan (kg) |
| Luas sioncronach 1000 r/min | ||||||||||||
| YE5-90S-6 | 0.75 | 380 | 1.9 | 950 | 85.7 | 0.7 | 2.1 | 7.5 | 2.1 | 7.2 | 67 | 34 |
| YE5-90L-6 | 1.1 | 380 | 2.7 | 950 | 87.2 | 0.7 | 2.1 | 7.5 | 2.1 | 10.5 | 67 | 36 |
| YE5-100L-6 | 1.5 | 380 | 3.6 | 955 | 88.4 | 0.71 | 2.1 | 7.5 | 2.1 | 14.3 | 74 | 42 |
| YE5-112M-6 | 2.2 | 380 | 5.2 | 955 | 89.7 | 0.71 | 2 | 7.5 | 2.1 | 21 | 77 | 51 |
| YE5-132S-6 | 3 | 380 | 7.1 | 970 | 90.6 | 0.71 | 2 | 7.5 | 2.1 | 28.7 | 69 | 62 |
| YE5-132M1-6 | 4 | 380 | 9.2 | 970 | 91.4 | 0.72 | 2 | 8 | 2.1 | 38.2 | 69 | 77 |
| YE5-132M2-6 | 5.5 | 380 | 12.6 | 970 | 92.2 | 0.72 | 2 | 8 | 2.1 | 52.5 | 69 | 88 |
| YE5-160M-6 | 7.5 | 380 | 16.1 | 970 | 92.9 | 0.76 | 2 | 8 | 2.1 | 71.6 | 73 | 143 |
| YE5-160L-6 | 11 | 380 | 23.2 | 970 | 93.7 | 0.77 | 2 | 8.5 | 2.1 | 105.1 | 73 | 163 |
| YE5-180L-6 | 15 | 380 | 30.2 | 970 | 94.3 | 0.8 | 2 | 8.5 | 2.1 | 143.3 | 73 | 220 |
| YE5-200L1-6 | 18.5 | 380 | 37.1 | 970 | 94.6 | 0.8 | 2 | 8.5 | 2.3 | 176.7 | 73 | 268 |
| YE5-200L2-6 | 22 | 380 | 43.5 | 970 | 94.9 | 0.81 | 2 | 8.5 | 2.1 | 210.1 | 73 | 295 |
| YE5-225M-6 | 30 | 380 | 58.3 | 970 | 95.3 | 0.82 | 2 | 8.5 | 2.1 | 286.5 | 74 | 326 |
| YE5-250M-6 | 37 | 380 | 70.8 | 970 | 95.6 | 0.83 | 2 | 8.3 | 2.1 | 353.3 | 76 | 429 |
| YE5-280S-6 | 45 | 380 | 86 | 970 | 95.8 | 0.83 | 2 | 8.5 | 2 | 429.8 | 78 | 537 |
| YE5-280M-6 | 55 | 380 | 104 | 970 | 96 | 0.84 | 2 | 8.5 | 2 | 525.3 | 78 | 605 |
| YE5-315S-6 | 75 | 380 | 141 | 970 | 96.3 | 0.84 | 1.6 | 8 | 2 | 716.3 | 83 | 925 |
| YE5-315M-6 | 90 | 380 | 167 | 970 | 96.5 | 0.85 | 1.6 | 8 | 2 | 859.5 | 83 | 950 |
| YE5-315L1-6 | 110 | 380 | 204 | 970 | 96.6 | 0.85 | 1.6 | 8 | 2 | 1051 | 83 | 1100 |
| YE5-315L2-6 | 132 | 380 | 241 | 970 | 96.8 | 0.86 | 1.6 | 8 | 2 | 1261 | 83 | 1240 |
| YE5-355M1-6 | 160 | 380 | 292 | 970 | 96.9 | 0.86 | 1.6 | 8 | 2 | 1528 | 85 | 1640 |
| YE5-355M-6 | 185 | 380 | 337 | 970 | 97 | 0.86 | 1.6 | 8 | 2 | 1767 | 85 | 1690 |
| YE5-355M2-6 | 200 | 380 | 364 | 970 | 97 | 0.86 | 1.6 | 8 | 2 | 1910 | 85 | 1760 |
| YE5-355L1-6 | 220 | 380 | 401 | 970 | 97 | 0.86 | 1.6 | 8 | 2 | 2101 | 85 | 1840 |
| YE5-355L-6 | 250 | 380 | 455 | 970 | 97 | 0.86 | 1.6 | 8 | 2 | 2387 | 85 | 1930 |
| YE5-3552-6 | 315 | 380 | 602 | 970 | 97 | 0.82 | 0.9 | 7.9 | 1.8 | 3008 | 91 | 2915 |
| YE5-3553-6 | 355 | 380 | 678 | 970 | 97 | 0.82 | 0.9 | 7.9 | 1.8 | 3390 | 91 | 3030 |
| YE5-4001-6 | 400 | 380 | 755 | 970 | 97 | 0.83 | 0.9 | 8 | 1.8 | 3820 | 92 | 3440 |
| YE5-4002-6 | 450 | 380 | 849 | 970 | 97 | 0.83 | 0.8 | 8 | 1.8 | 4298 | 92 | 3605 |
| Ye5-4003-6 | 500 | 660 | 543 | 970 | 97 | 0.83 | 0.8 | 8 | 1.8 | 4775 | 92 | 3810 |
| YE5-4501-6 | 560 | 660 | 601 | 970 | 97 | 0.84 | 0.8 | 8.1 | 1.8 | 5348 | 95 | 4835 |
| Ye5-4502-6 | 630 | 660 | 676 | 970 | 97 | 0.84 | 0.8 | 8.1 | 1.8 | 6017 | 95 | 5165 |
| YE5-4503-6 | 710 | 660 | 762 | 970 | 97 | 0.84 | 0.6 | 7.4 | 1.8 | 6781 | 95 | 5380 |
| YE5-4504-6 | 800 | 660 | 859 | 970 | 97 | 0.84 | 0.6 | 7.4 | 1.8 | 7640 | 95 | 5600 |
Taispeántas monaraíochta
Mótar ard-éifeachtúlachta ard-éifeachtúlachta - 1000rpm-ye5 mótair sraith




Mótar Simotá os cionn 120 paitinn aireagáin aige as a chuid táirgí. Tá 34 mórshraith táirgí ann, lena n -áirítear níos mó ná 1,800 catagóir fo -- agus os cionn 19,500 sonraíocht san iomlán. Tá an raon cumhachta ó 0.55 cileavata go 25,000 cileavata. I measc na bpríomh -tháirgí mótair tá YX, YXKK, YXKS Series High {- Éifeachtúlacht Ard - mótair voltais; Yr, yrkk, yrks créachta ard {- mótair voltais; Ye3 High {- Éifeachtúlacht, ye4, ye5 ultra - ard - sraith éifeachtúlachta mótair neamhghnácha; YVFE2, YVFE3, YVFE4, YVFE5 Sraith Ard {- Athróg éifeachtúlachta - luas minicíochta - mótair rialaithe; Ybx3, ybx4, ybk3, ybf3, pléascadh sraith ybbp - cruthúnas ard - agus íseal - mótair asynchronous voltais; T, TD, TK, TDMK Series Motors Synchronous; agus Z2, Z4, Z Sraith DC Motors. Úsáidtear na táirgí seo go forleathan i réimsí amhail cosaint an chomhshaoil, cumhacht, gual, peitriliam, mianadóireacht, miotalóireacht, iarnróid, iompar, tionscal ceimiceach, talmhaíocht, caomhnú uisce, eitlíocht, loingseoireacht, agus ardteicneolaíocht -. Is monaróir tacaíochta mótair ainmnithe é do Chorparáid Iarnróid na Síne agus soláthróir cáilithe do General Electric (GE) de na Stáit Aontaithe.
Ár dTeastas

3C

Ceise

CQC

CRC
Clibeanna Te: Mótar-1000rpm ard-éifeachtúlachta ard-éifeachtúlachta, déantúsóirí, soláthróirí, monarcha ard-éifeachtúlachta ard-éifeachtúlachta ard-éifeachtúlachta





